產(chǎn)品360°展示
一體式車架體:采用無螺栓,一體成型焊接,強(qiáng)度提升20%,增加 安全性,堅(jiān)固耐用結(jié)構(gòu),可使叉車在不平坦地面及長(zhǎng)時(shí) 間彎曲路面行駛操作,承受最嚴(yán)苛的貨物搬送作業(yè)。
座椅安全斷電開關(guān):司機(jī)離開座位時(shí)叉車自動(dòng)斷電,門架不能起升,同時(shí)叉車也不能行走,同時(shí)避免誤觸事故的發(fā)生,隨時(shí)保護(hù)操作者的安全。
液晶屏儀表:具有電量顯示表、計(jì)時(shí)表和故障自診斷功能。
符合TSG81國家安全法規(guī):
刷卡啟動(dòng)設(shè)備:需透過叉車司機(jī)權(quán)限卡片來啟動(dòng)叉車,當(dāng)未經(jīng)過授權(quán)的司機(jī)想要啟動(dòng)時(shí),車輛無法啟動(dòng)。
OPS操作者存在感應(yīng)系統(tǒng):司機(jī)離開座位時(shí)叉車自動(dòng)斷電,門架不能起升,同時(shí)叉車也不能行走,同時(shí)避免誤觸事故的發(fā)生,隨時(shí)保護(hù)操作者的安全。
低碳、清潔、環(huán)保、無噪音,隨用隨充
電池采用益佳通鋰電池,充電快,最快可以1.5小時(shí)充滿,同時(shí)提供多種不同容量的電池,滿足不同客戶需求。
再生制動(dòng)功能,安全可靠,節(jié)能高效
叉車在停車、減速、換向和下坡等工況下,驅(qū)動(dòng)電機(jī)變成發(fā)電機(jī),通過控制器給蓄電池反充電、反接制動(dòng)、坡道防下滑等功能。
舒適性座椅:可前后調(diào)節(jié),椅背最大可調(diào)節(jié)到 30°,提高駕駛的舒適度,座椅后帶有置物盒,可放置文件等物品。
寬視野門架:前方作業(yè)視野好,不影響駕駛視線,作業(yè)高效且安全。
可調(diào)節(jié)式方向盤:方向盤可調(diào)節(jié)適應(yīng)不同體型與操作習(xí)慣的駕駛員。
全車標(biāo)配LED燈:LED燈使用壽命更長(zhǎng),在黑暗環(huán)境中更明亮,更好的保障行駛安全。
E系列鋰電2.0-3.5噸詳細(xì)參數(shù)
特 征 |
序號(hào) | 制造廠 | 簡(jiǎn)稱/代號(hào) | TAILIFT | |||||||||||
1 | 系列 | 配置方案 | E系列 | ||||||||||||
2 | 型號(hào) | 制造廠型號(hào)標(biāo)識(shí) | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | |||
3 | 系統(tǒng) |
AC交流
DC直流
|
AC | ||||||||||||
4 | 荷重能力 | Q | 重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
5 | 荷重中心 | C | 距離 | mm | 500 | ||||||||||
6 | 動(dòng)力 | 蓄電池 | 鋰電池 | ||||||||||||
7 | 駕駛方式 | 坐式 | 坐式 | ||||||||||||
8 | 輪胎 | P=充氣胎 S=實(shí)心胎 前/后 | P(S)/ P(S) | ||||||||||||
9 | 車輪(X: 驅(qū)動(dòng)輪) | 數(shù)量 前/后 | 2/2 | ||||||||||||
尺 寸 |
10 | 兩截式標(biāo)準(zhǔn)型桅桿 | h3 | 標(biāo)準(zhǔn)舉升高度 | mm | 3000 | |||||||||
11 | h2 | 標(biāo)準(zhǔn)自由行程 | mm | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | ||
12 | h5 | 貨柜型自由行程 | mm | 875 | 875 | 879 | 884 | 879 | 884 | 879 | 884 | 879 | 884 | ||
13 | 柵欄架 | h8 | 柵欄架高度 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)型貨叉 | 厚度(s)寬度(e)×高度(l) | mm | 45×100×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | |||
15 | 桅桿傾斜角度 | 前傾/后傾 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
16 | 全長(zhǎng) | L2 | 貨叉面至車身后部距離 | mm | 2570 | 2580 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | |
17 | B | 車身全寬 | mm | 1158 | 1158 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
18 | H1 | 桅桿縮回時(shí)高度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
19 | H4 | 作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | ||
20 | H6 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | ||
21 | H7 | 駕駛座高度 | mm | 1150 | 1150 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | ||
22 | 回轉(zhuǎn)半徑 | R | mm | 2320 | 2340 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | ||
23 | 前懸距 | X | 前軸中心至貨叉面 | mm | 475 | 475 | 485 | 490 | 485 | 490 | 485 | 490 | 485 | 490 | |
24 | 后懸距 | 后輪中心至配重尾部 | mm | 545 | 555 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
25 | 直角堆棧信道寬度 | Ast | 棧板橫向?qū)挾?00×1000/1200 | mm | 3995/4195 | 4015/4215 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | |
性 能 |
26 | 速度 | 行駛速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | km/h | 13/15 | 13/15 | 11/13 | 11/13 | 15/15 | 15/15 | 20/20 | 20/20 | 18/19 | 18/19 | |
27 | 揚(yáng)升速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | mm/s | 330/400 | 330/400 | 250/330 | 230/330 | 300/350 | 280/350 | 480/500 | 430/500 | 440/480 | 410/480 | |||
28 | 下降速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | mm/s | 550/580 | 540/580 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | |||
29 | 最大牽引力 | 全負(fù)荷 | KN | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
30 | 爬坡能力 | 全負(fù)荷 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
重 量 |
31 | 凈重(含電池組) | kg | 3350 | 3650 | 4150 | 4320 | 4120 | 4260 | 4220 | 4460 | 4220 | 4460 | ||
車 體 |
32 | 輪胎 | 數(shù)量:前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
33 | 前輪尺寸 | 7.00-12-12P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | |||||||||
34 | 后輪尺寸 | 6.00-9-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | |||||||||
35 | 軸距 | Y | mm | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | ||
36 | 輪距 | 兩輪中心距:前/后 | mm | 970/985 | 970/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | ||
37 | 離地間隙(滿載) | m1 | 全負(fù)載最小值 | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
38 | m2 | 車中心 | mm | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
39 | 剎車 | 行車剎車(腳制動(dòng)) | 液壓式剎車 | ||||||||||||
40 | 停車剎車(手制動(dòng)) | 機(jī)械式剎車 | |||||||||||||
驅(qū) 動(dòng) |
41 | 電池 | 電壓 | V | 80 | 80 | 115.2 | 153.6 | 153.6 | ||||||
42 | 標(biāo)準(zhǔn)電容量 | AH/5HR | 150 | 205 | 173 | 230 | 175 | ||||||||
43 | 高容量電容量 | 350 | 350 | 230 | 280 | 230 | 280 | 230 | |||||||
44 | 電池箱尺寸 | mm | L637×W631×H262 | L667×W631×H292 | L612×W488×H695 | L694×W612×H632.5 | L600×W581×H640 | ||||||||
45 | 標(biāo)準(zhǔn)電容量 重量 | kg | 145 | 150 | 160 | 305 | 290 | ||||||||
46 | 高容量電容量 重量 | kg | 220 | 220 | 245 | 320 | 305 | 365 | 320 | 320 | |||||
47 | 馬達(dá) | 行走馬達(dá)(AC) | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 21.6 | 21.6 | ||
48 | 油壓馬達(dá)(AC) | Kw | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 22.6 | 22.6 | |||
49 | 控制器 | 控制器廠家 | 薩牌 | 維德 | 海天 |
臺(tái)勵(lì)福機(jī)器設(shè)備(青島)有限公司
地址:山東省青島市膠州市膠西街道辦事處香港路西首1號(hào)
銷售電話:0532-58573666-233
免費(fèi)銷售:4001-034-239
免費(fèi)售服:4001-034-229
外銷出口聯(lián)系方式: 0532-58573666 轉(zhuǎn) 8216
產(chǎn)品360°展示
一體式車架體:采用無螺栓,一體成型焊接,強(qiáng)度提升20%,增加 安全性,堅(jiān)固耐用結(jié)構(gòu),可使叉車在不平坦地面及長(zhǎng)時(shí) 間彎曲路面行駛操作,承受最嚴(yán)苛的貨物搬送作業(yè)。
座椅安全斷電開關(guān):司機(jī)離開座位時(shí)叉車自動(dòng)斷電,門架不能起升,同時(shí)叉車也不能行走,同時(shí)避免誤觸事故的發(fā)生,隨時(shí)保護(hù)操作者的安全。
液晶屏儀表:具有電量顯示表、計(jì)時(shí)表和故障自診斷功能。
符合TSG81國家安全法規(guī):
刷卡啟動(dòng)設(shè)備:需透過叉車司機(jī)權(quán)限卡片來啟動(dòng)叉車,當(dāng)未經(jīng)過授權(quán)的司機(jī)想要啟動(dòng)時(shí),車輛無法啟動(dòng)。
OPS操作者存在感應(yīng)系統(tǒng):司機(jī)離開座位時(shí)叉車自動(dòng)斷電,門架不能起升,同時(shí)叉車也不能行走,同時(shí)避免誤觸事故的發(fā)生,隨時(shí)保護(hù)操作者的安全。
低碳、清潔、環(huán)保、無噪音,隨用隨充
電池采用益佳通鋰電池,充電快,最快可以1.5小時(shí)充滿,同時(shí)提供多種不同容量的電池,滿足不同客戶需求。
再生制動(dòng)功能,安全可靠,節(jié)能高效
叉車在停車、減速、換向和下坡等工況下,驅(qū)動(dòng)電機(jī)變成發(fā)電機(jī),通過控制器給蓄電池反充電、反接制動(dòng)、坡道防下滑等功能。
舒適性座椅:可前后調(diào)節(jié),椅背最大可調(diào)節(jié)到 30°,提高駕駛的舒適度,座椅后帶有置物盒,可放置文件等物品。
寬視野門架:前方作業(yè)視野好,不影響駕駛視線,作業(yè)高效且安全。
可調(diào)節(jié)式方向盤:方向盤可調(diào)節(jié)適應(yīng)不同體型與操作習(xí)慣的駕駛員。
全車標(biāo)配LED燈:LED燈使用壽命更長(zhǎng),在黑暗環(huán)境中更明亮,更好的保障行駛安全。
E系列鋰電2.0-3.5噸詳細(xì)參數(shù)
特 征 |
序號(hào) | 制造廠 | 簡(jiǎn)稱/代號(hào) | TAILIFT | |||||||||||
1 | 系列 | 配置方案 | E系列 | ||||||||||||
2 | 型號(hào) | 制造廠型號(hào)標(biāo)識(shí) | FBD20 | FBD25 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | FBD30 | FBD35 | |||
3 | 系統(tǒng) |
AC交流
DC直流
|
AC | ||||||||||||
4 | 荷重能力 | Q | 重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |
5 | 荷重中心 | C | 距離 | mm | 500 | ||||||||||
6 | 動(dòng)力 | 蓄電池 | 鋰電池 | ||||||||||||
7 | 駕駛方式 | 坐式 | 坐式 | ||||||||||||
8 | 輪胎 | P=充氣胎 S=實(shí)心胎 前/后 | P(S)/ P(S) | ||||||||||||
9 | 車輪(X: 驅(qū)動(dòng)輪) | 數(shù)量 前/后 | 2/2 | ||||||||||||
尺 寸 |
10 | 兩截式標(biāo)準(zhǔn)型桅桿 | h3 | 標(biāo)準(zhǔn)舉升高度 | mm | 3000 | |||||||||
11 | h2 | 標(biāo)準(zhǔn)自由行程 | mm | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | ||
12 | h5 | 貨柜型自由行程 | mm | 875 | 875 | 879 | 884 | 879 | 884 | 879 | 884 | 879 | 884 | ||
13 | 柵欄架 | h8 | 柵欄架高度 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)型貨叉 | 厚度(s)寬度(e)×高度(l) | mm | 45×100×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | 45×122×1070 | 50×122×1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 | |||
15 | 桅桿傾斜角度 | 前傾/后傾 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
16 | 全長(zhǎng) | L2 | 貨叉面至車身后部距離 | mm | 2570 | 2580 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | 2755 | 2910 | |
17 | B | 車身全寬 | mm | 1158 | 1158 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
18 | H1 | 桅桿縮回時(shí)高度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
19 | H4 | 作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | ||
20 | H6 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2150 | 2150 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | ||
21 | H7 | 駕駛座高度 | mm | 1150 | 1150 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | ||
22 | 回轉(zhuǎn)半徑 | R | mm | 2320 | 2340 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | 2490 | 2630 | ||
23 | 前懸距 | X | 前軸中心至貨叉面 | mm | 475 | 475 | 485 | 490 | 485 | 490 | 485 | 490 | 485 | 490 | |
24 | 后懸距 | 后輪中心至配重尾部 | mm | 545 | 555 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||
25 | 直角堆棧信道寬度 | Ast | 棧板橫向?qū)挾?00×1000/1200 | mm | 3995/4195 | 4015/4215 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | 4175/4375 | 4320/4530 | |
性 能 |
26 | 速度 | 行駛速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | km/h | 13/15 | 13/15 | 11/13 | 11/13 | 15/15 | 15/15 | 20/20 | 20/20 | 18/19 | 18/19 | |
27 | 揚(yáng)升速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | mm/s | 330/400 | 330/400 | 250/330 | 230/330 | 300/350 | 280/350 | 480/500 | 430/500 | 440/480 | 410/480 | |||
28 | 下降速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | mm/s | 550/580 | 540/580 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | 370/440 | 390/440 | |||
29 | 最大牽引力 | 全負(fù)荷 | KN | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
30 | 爬坡能力 | 全負(fù)荷 | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
重 量 |
31 | 凈重(含電池組) | kg | 3350 | 3650 | 4150 | 4320 | 4120 | 4260 | 4220 | 4460 | 4220 | 4460 | ||
車 體 |
32 | 輪胎 | 數(shù)量:前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
33 | 前輪尺寸 | 7.00-12-12P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | 28*9-15-14P.R. | |||||||||
34 | 后輪尺寸 | 6.00-9-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | 6.50-10-10P.R. | |||||||||
35 | 軸距 | Y | mm | 1550 | 1550 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | 1700 | 1850 | ||
36 | 輪距 | 兩輪中心距:前/后 | mm | 970/985 | 970/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | 1055/985 | ||
37 | 離地間隙(滿載) | m1 | 全負(fù)載最小值 | mm | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
38 | m2 | 車中心 | mm | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
39 | 剎車 | 行車剎車(腳制動(dòng)) | 液壓式剎車 | ||||||||||||
40 | 停車剎車(手制動(dòng)) | 機(jī)械式剎車 | |||||||||||||
驅(qū) 動(dòng) |
41 | 電池 | 電壓 | V | 80 | 80 | 115.2 | 153.6 | 153.6 | ||||||
42 | 標(biāo)準(zhǔn)電容量 | AH/5HR | 150 | 205 | 173 | 230 | 175 | ||||||||
43 | 高容量電容量 | 350 | 350 | 230 | 280 | 230 | 280 | 230 | |||||||
44 | 電池箱尺寸 | mm | L637×W631×H262 | L667×W631×H292 | L612×W488×H695 | L694×W612×H632.5 | L600×W581×H640 | ||||||||
45 | 標(biāo)準(zhǔn)電容量 重量 | kg | 145 | 150 | 160 | 305 | 290 | ||||||||
46 | 高容量電容量 重量 | kg | 220 | 220 | 245 | 320 | 305 | 365 | 320 | 320 | |||||
47 | 馬達(dá) | 行走馬達(dá)(AC) | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 21.6 | 21.6 | ||
48 | 油壓馬達(dá)(AC) | Kw | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 22.6 | 22.6 | |||
49 | 控制器 | 控制器廠家 | 薩牌 | 維德 | 海天 |